Skontaktuj się z nami
- 23 F, Budynek B, Zhong Tou Międzynarodowy Budynek, Nr 10 Jin Ye I Droga, Wysoki - Tech Strefa, Xi'an, Shaanxi, Chiny 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513

Obudowa
● Rozmiar: 4-1/2 cale do 20 cali.
● Gatunek materiału: H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9%CR, 13%CR Specjalne dla L80 13Cr.
Opis
Wigor Wigor API 5CT Obudowa/OCTG (okt) ObudowaJest wkładany do dobrego odwiertu i cementowany na miejscu, aby chronić zarówno formacje podpowierzchniowe, jak i odwiert przed zapadnięciem się oraz umożliwić cyrkulację płuczki wiertniczej i wydobycie.
Funkcje
Jest to stalowa rura podtrzymująca ściany szybów naftowych i gazowych. W każdym odwiercie zastosowano kilka warstw obudowy w zależności od głębokości wiercenia i warunków geologicznych. Cement należy wykorzystać do cementowania po opuszczeniu go do studni. W przeciwieństwie do rur naftowych i rur wiertniczych nie nadaje się do ponownego użycia i jest materiałem jednorazowym. Dlatego jego zużycie stanowi ponad 70% wszystkich rur odwiertów naftowych.
Typy obudów
① Tuleja prowadząca: Stosowana głównie podczas wierceń na morzu i na pustyni w celu izolowania wody morskiej i piasku, zapewniając płynne wiercenie. Typowe rozmiary to 30” x 1.0”, 30” x 0,75”.
② PowierzchniaObudowa dla ropy i gazu: Stosowany do wstępnego spłukiwania przez płytkie, nieskonsolidowane formacje aż do podłoża skalnego. Izoluje te strefy, aby zapobiec zawaleniu się. Typowe rozmiary to 20", 16", 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8". Głębokość osadzania zależy od głębokości płytkiej formacji, zazwyczaj {{8} } m. Niższe gatunki, takie jak K55 lub N80, są powszechnie stosowane ze względu na ograniczone wymagania dotyczące obciążenia.


③ Średnio zaawansowanyObudowa dla ropy i gazu: Uruchom, aby usunąć kłopotliwe formacje, takie jak strefy zapadnięte, strefy ropy/gazu/wody, strefy utraconej cyrkulacji, sekcje solne itp. podczas procesu wiercenia. Głębokie lub złożone odwierty mogą wymagać wielu ciągów pośrednich o rygorystycznych właściwościach mechanicznych i wymaganiach dotyczących uszczelnienia, przy użyciu wyższych gatunków, takich jak N80 i P110. W niektórych studniach głębinowych stosuje się nawet gatunki inne niż API, wyższe niż Q125, takie jak V150. Typowe rozmiary to 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8", 8-5/8", 7-5/8", 7" .
④ ProdukcjaCiąg olejowy OCTG: Ostatni ciąg naftowy jest układany w poprzek strefy złożowej (ropy/gazu) i izoluje wszystkie odsłonięte formacje powyżej. Wewnątrz zlokalizowana jest strefa produkcyjna. jest ustawiony na maksymalnej głębokości przy najbardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczących właściwości mechanicznych i integralności uszczelnienia. Stosowane są gatunki takie jak K55, N80, P110, Q125, V150. Typowe rozmiary to 7", 6-5/8", 5-1/2", 5", 4-1/2".
Wątek obudowy API
Krótka runda (STC), Długa runda (LTC), Buttress (BTC), Extreme Line (XL). Istnieją również wątki zastrzeżone inne niż API.
Gwinty okrągłe mają stożek 1:16 i 8 gwintów/cal. W przypadku gwintów wzmocnionych stosuje się stożek 1:16<16" O.D. and 1:12 for ≥16" OD, with 5 threads/In.
Parametr techniczny
API 5CT: Specyfikacja obudowy i rurek
Właściwości mechaniczne produktu i szczegóły dotyczące rozmiaru, które może dostarczyć firma Vigor, są następujące:
| Standardowe kody | Modele rur stalowych | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie(%) | Twardość |
| API5CT | J55 | Większe lub równe 517 | 379-552 | Mniejszy lub równy 241HB | |
| K55 | Większe lub równe 517 | Większe lub równe 655 | |||
| N80 | Większe lub równe 689 | 552-758 | |||
| L80(13Cr) | Większe lub równe 655 | 552-655 | |||
| P110 | Większe lub równe 862 | 758-965 |
| Rozmiar | Nominalna waga funty/stopa | Średnica zewnętrzna |
Ściana Grubość |
Rodzaj wykończenia końcowego | |||||||||
| Stopień | |||||||||||||
| W. | Mm | W. | Mm | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||
| 4-1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | PSLB (Szpital Jądrowy) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB (Język angielski) | - | |
| 5" | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | PSLB (Szpital Jądrowy) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | PSLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 5-1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | PSLB (Szpital Jądrowy) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | PSLB (Szpital Jądrowy) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | PLB (Język angielski) | PLB | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | PSLB (Szpital Jądrowy) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | - | - | PLB (Język angielski) | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | PSLB (Szpital Jądrowy) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | |
| 9-5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PSLB (Szpital Jądrowy) | - | - | - | - | - | - | PSLB (Szpital Jądrowy) | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 8.94 | PSLB (Szpital Jądrowy) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | - | PSLB (Szpital Jądrowy) | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | PLB | PLB (Język angielski) | PLB (Język angielski) | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13-3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | PSB (Przedsiębiorstwo Doradcze | ||
Stopień

Gatunki ASTM są wyznaczane w oparciu o minimalną granicę plastyczności, np. H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9% CR, 13% CR itp. Specjalne dla L{ {15}}Produkt Cr OCTG to martenzytyczna stal nierdzewna gatunku 80ksi opisana w API 5CT i ISO 11960 (rury ze stali węglowej i niskostopowej). Stop jest szeroko stosowany w postaci rurowej do /OCTG (okt) Obudowai rurki w środowiskach standardowych i CO2. pH, chlorki, temperatura i H2S mogą ograniczać jego zastosowanie w innych środowiskach. ISO 15156-3 ogranicza twardość do maksymalnie 22 HRC w przypadku dań kwaśnych. Stop jest prawie podobny do modyfikowanego AISI 420.
Wybór gatunku zależy od warunków odwiertu i głębokości. Środowiska korozyjne wymagają gatunków odpornych na korozję. Złożone obszary mogą wymagać wysokiej wydajności dzięki płynnej obudowie API.
Jeśli planujesz kupić nasze produkty w konkurencyjnej, wysokiej jakości i szybkiej dostawie od jednego z wiodących producentów i dostawców rur, rurek, rurek łączących premium, produktów chromowych Super 13, TOP producentów i dostawców magazynków Tenaris Sumitomo Casing w Chinach, nie krępuj się skontaktuj się z VIGOREM.
Popularne Tagi: obudowa, rura osłonowa, obudowa i rurka CRA, obudowa/rurka premium, obudowa chromowana Super 13, Chiny, producenci, dostawca, w magazynie, API, pole naftowe, kup, konkurencyjna cena, wysoka jakość, szybka dostawa, szukaj
Może ci się spodobać również





















